KirklandWEATHER.com
Kirkland, Washington USA
47°41'23''N   122°10'49''W  | Elevation: 230 feet
4/12/2026 
overcast
Humidity
Wind
Barometer
Rain Today
Last ( -)
Today's Seattle Almanac
Average
Record
Low
High
Rain

Northwest Earthquakes

Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 12-Apr-2026 09:00:42 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km W of Concrete, Washington 2.7 00009861 mi 1775992354Sun, 12-Apr-2026 04:12:34 PDT map
5 km NW of Dash Point, Washington 1.7 00004327 mi 1775963554Sat, 11-Apr-2026 20:12:34 PDT map
13 km NW of Cliffdell, Washington 2.8 00010465 mi 1775923159Sat, 11-Apr-2026 08:59:19 PDT map
3 km E of Mirrormont, Washington 1.7 00003119 mi 1775919532Sat, 11-Apr-2026 07:58:52 PDT map
1 km SE of Kapowsin, Washington 1.7 00008049 mi 1775862445Fri, 10-Apr-2026 16:07:25 PDT map
12 km SW of Neah Bay, Washington 1.6 000203126 mi 1775793212Thu, 09-Apr-2026 20:53:32 PDT map
6 km NNW of Lofall, Washington 2.1 00004327 mi 1775760186Thu, 09-Apr-2026 11:43:06 PDT map
7 km SSE of Chelan Falls, Washington 1.5 000168104 mi 1775758400Thu, 09-Apr-2026 11:13:20 PDT map
10 km NE of Abbotsford, Canada 1.7 00015999 mi 1775751368Thu, 09-Apr-2026 09:16:08 PDT map
5 km NE of Hobart, Washington 1.7 00003220 mi 1775738469Thu, 09-Apr-2026 05:41:09 PDT map
5 km E of Mirrormont, Washington 2.2 00003220 mi 1775736639Thu, 09-Apr-2026 05:10:39 PDT map
7 km WNW of Neah Bay, Washington 1.6 000204127 mi 1775733483Thu, 09-Apr-2026 04:18:03 PDT map
10 km NE of Abbotsford, Canada 1.7 00015999 mi 1775716057Wed, 08-Apr-2026 23:27:37 PDT map
5 km S of Princeton, Canada 2.1 000228142 mi 1775687145Wed, 08-Apr-2026 15:25:45 PDT map
25 km S of Morton, Washington 1.7 00015294 mi 1775683863Wed, 08-Apr-2026 14:31:03 PDT map
10 km NNE of Tokeland, Washington 1.5 000165102 mi 1775680297Wed, 08-Apr-2026 13:31:37 PDT map
13 km ENE of Mission, Canada 1.5 000165103 mi 1775602043Tue, 07-Apr-2026 15:47:23 PDT map
11 km S of Shelton, Washington 1.5 00009559 mi 1775585098Tue, 07-Apr-2026 11:04:58 PDT map
8 km S of Molalla, Oregon 1.7 000292182 mi 1775578721Tue, 07-Apr-2026 09:18:41 PDT map
11 km N of Hoodsport, Washington 1.5 00007547 mi 1775572702Tue, 07-Apr-2026 07:38:22 PDT map
2 km ENE of Granite Falls, Washington 1.5 00004830 mi 1775501404Mon, 06-Apr-2026 11:50:04 PDT map
12 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000223139 mi 1775423157Sun, 05-Apr-2026 14:05:57 PDT map

22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org.