Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 16-Nov-2026 16:00:38 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km E of Granite Falls, Washington | 1.7 | 30 mi | Mon, 16-Nov-2026 14:29:57 PST | map |
| 12 km S of Princeton, Canada | 1.8 | 138 mi | Sun, 15-Nov-2026 17:40:18 PST | map |
| 10 km WNW of Belfair, Washington | 1.7 | 38 mi | Sun, 15-Nov-2026 02:22:01 PST | map |
| 12 km WSW of Conconully, Washington | 1.9 | 119 mi | Sun, 15-Nov-2026 01:06:28 PST | map |
| 13 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 139 mi | Sat, 14-Nov-2026 13:21:36 PST | map |
| 3 km SE of Hubbard, Oregon | 2.0 | 177 mi | Sat, 14-Nov-2026 13:08:31 PST | map |
| 13 km WSW of Conconully, Washington | 1.5 | 119 mi | Sat, 14-Nov-2026 00:54:22 PST | map |
| 15 km WSW of Conconully, Washington | 3.4 | 118 mi | Sat, 14-Nov-2026 00:30:07 PST | map |
| 8 km W of Napavine, Washington | 1.7 | 86 mi | Fri, 13-Nov-2026 13:31:35 PST | map |
| 7 km WSW of Erlands Point-Kitsap Lake, Washington | 1.9 | 30 mi | Fri, 13-Nov-2026 11:46:19 PST | map |
| 2 km SSW of Ashford, Washington | 2.0 | 66 mi | Fri, 13-Nov-2026 05:22:46 PST | map |
| 5 km SSW of Princeton, Canada | 2.0 | 141 mi | Thu, 12-Nov-2026 16:24:08 PST | map |
| 3 km SW of Winlock, Washington | 1.8 | 92 mi | Thu, 12-Nov-2026 13:05:57 PST | map |
| 4 km SSW of Port Ludlow, Washington | 1.8 | 28 mi | Thu, 12-Nov-2026 12:24:33 PST | map |
| 3 km ESE of Southworth, Washington | 2.2 | 19 mi | Wed, 11-Nov-2026 18:54:09 PST | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 1.9 | 137 mi | Wed, 11-Nov-2026 13:22:10 PST | map |
| 13 km WSW of Vernonia, Oregon | 1.7 | 142 mi | Wed, 11-Nov-2026 12:55:01 PST | map |
| 6 km ESE of Lake Marcel-Stillwater, Washington | 1.5 | 16 mi | Wed, 11-Nov-2026 08:48:53 PST | map |
| 52 km W of Neah Bay, Washington | 2.7 | 154 mi | Tue, 10-Nov-2026 17:38:21 PST | map |
| 19 km S of Kittitas, Washington | 1.6 | 104 mi | Tue, 10-Nov-2026 11:20:29 PST | map |
| 5 km WSW of Forks, Washington | 1.6 | 107 mi | Tue, 10-Nov-2026 10:51:55 PST | map |
| 6 km S of Princeton, Canada | 1.9 | 141 mi | Tue, 10-Nov-2026 09:08:58 PST | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org.