Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 29-Apr-2026 12:58:27 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSW of Princeton, Canada | 1.5 | 140 mi | Tue, 28-Apr-2026 17:31:13 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 139 mi | Mon, 27-Apr-2026 14:14:24 PDT | map |
| 14 km SSW of Alder, Washington | 1.5 | 70 mi | Mon, 27-Apr-2026 00:39:05 PDT | map |
| 5 km N of Anacortes, Washington | 2.7 | 63 mi | Sun, 26-Apr-2026 21:22:37 PDT | map |
| 1 km E of Edmonds, Washington | 1.5 | 12 mi | Sat, 25-Apr-2026 23:37:59 PDT | map |
| 4 km S of Monroe, Washington | 1.6 | 13 mi | Fri, 24-Apr-2026 12:00:14 PDT | map |
| 10 km NNE of Sandy, Oregon | 2.1 | 152 mi | Fri, 24-Apr-2026 11:46:57 PDT | map |
| 2 km WNW of Arlington, Washington | 1.5 | 36 mi | Thu, 23-Apr-2026 22:49:00 PDT | map |
| 2 km ESE of Kapowsin, Washington | 1.6 | 49 mi | Thu, 23-Apr-2026 15:53:43 PDT | map |
| 8 km N of Condon, Oregon | 1.8 | 190 mi | Thu, 23-Apr-2026 12:19:26 PDT | map |
| 0 km S of Lakeland South, Washington | 1.6 | 29 mi | Wed, 22-Apr-2026 16:36:45 PDT | map |
| 4 km WSW of Concrete, Washington | 1.8 | 60 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:01:56 PDT | map |
| 5 km SSE of Yacolt, Washington | 1.7 | 129 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:19:09 PDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org.