Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 16-Feb-2026 14:30:13 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NE of Sequim, Washington | 1.6 | 50 mi | Mon, 16-Feb-2026 01:51:22 PST | map |
| 7 km SW of Packwood, Washington | 1.6 | 81 mi | Sun, 15-Feb-2026 12:02:01 PST | map |
| 5 km WSW of Morton, Washington | 1.7 | 79 mi | Fri, 13-Feb-2026 19:08:34 PST | map |
| 3 km W of Quilcene, Washington | 1.6 | 36 mi | Thu, 12-Feb-2026 16:07:26 PST | map |
| 6 km NNW of Winlock, Washington | 1.6 | 88 mi | Wed, 11-Feb-2026 13:23:12 PST | map |
| 8 km S of Scappoose, Oregon | 2.1 | 143 mi | Wed, 11-Feb-2026 08:22:54 PST | map |
| 8 km SW of Vernonia, Oregon | 1.7 | 140 mi | Tue, 10-Feb-2026 10:46:40 PST | map |
| 10 km ENE of Ashford, Washington | 1.7 | 63 mi | Tue, 10-Feb-2026 06:57:39 PST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org.