KirklandWEATHER.com
Kirkland, Washington USA
47°41'23''N   122°10'49''W  | Elevation: 230 feet
8/3/2026 
clear
Humidity
Wind
Barometer
Rain Today
Last ( -)
Today's Seattle Almanac
Average
Record
Low
High
Rain

Northwest Earthquakes

Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 03-Aug-2026 15:38:36 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km S of Quilcene, Washington 1.7 00005433 mi 1785794199Mon, 03-Aug-2026 14:56:39 PDT map
4 km WSW of Dundee, Oregon 2.2 000278173 mi 1785790986Mon, 03-Aug-2026 14:03:06 PDT map
5 km SSW of Wallula, Washington 1.8 000307191 mi 1785782403Mon, 03-Aug-2026 11:40:03 PDT map
12 km SSE of Princeton, Canada 1.9 000224139 mi 1785712900Sun, 02-Aug-2026 16:21:40 PDT map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.4 00009861 mi 1785631335Sat, 01-Aug-2026 17:42:15 PDT map
1 km ENE of Alderwood Manor, Washington 1.6 00001610 mi 1785619265Sat, 01-Aug-2026 14:21:05 PDT map
5 km WSW of Mercer Island, Washington 1.5 00001811 mi 1785603633Sat, 01-Aug-2026 10:00:33 PDT map
2 km E of Oak Harbor, Washington 2.1 00007446 mi 1785598690Sat, 01-Aug-2026 08:38:10 PDT map
18 km SW of Nile, Washington 2.3 00013483 mi 1785596755Sat, 01-Aug-2026 08:05:55 PDT map
3 km E of Oak Harbor, Washington 1.7 00007446 mi 1785579890Sat, 01-Aug-2026 03:24:50 PDT map
3 km N of Lyman, Washington 1.7 00009760 mi 1785565893Fri, 31-Jul-2026 23:31:33 PDT map
17 km S of Princeton, Canada 1.7 000219136 mi 1785532413Fri, 31-Jul-2026 14:13:33 PDT map
2 km N of Lyman, Washington 2.2 00009660 mi 1785521842Fri, 31-Jul-2026 11:17:22 PDT map
18 km NE of Amboy, Washington 2.6 000185115 mi 1785521693Fri, 31-Jul-2026 11:14:53 PDT map
10 km NNE of Startup, Washington 2.2 00004729 mi 1785483474Fri, 31-Jul-2026 00:37:54 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 1.9 000223139 mi 1785452911Thu, 30-Jul-2026 16:08:31 PDT map
12 km NE of Abbotsford, Canada 1.5 000161100 mi 1785452051Thu, 30-Jul-2026 15:54:11 PDT map
0 km NNW of Eatonville, Washington 1.5 00009156 mi 1785441933Thu, 30-Jul-2026 13:05:33 PDT map
13 km NE of Mission, Canada 1.5 000169105 mi 1785431688Thu, 30-Jul-2026 10:14:48 PDT map
4 km NW of Venersborg, Washington 1.5 000210131 mi 1785363943Wed, 29-Jul-2026 15:25:43 PDT map
2 km ENE of Ione, Oregon 1.5 000303188 mi 1785360010Wed, 29-Jul-2026 14:20:10 PDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.1 000221138 mi 1785359696Wed, 29-Jul-2026 14:14:56 PDT map
37 km NNE of Amboy, Washington 1.5 000166103 mi 1785356471Wed, 29-Jul-2026 13:21:11 PDT map
12 km ENE of Lexington, Oregon 1.5 000317197 mi 1785343897Wed, 29-Jul-2026 09:51:37 PDT map
5 km SSE of Molalla, Oregon 1.6 000289180 mi 1785343247Wed, 29-Jul-2026 09:40:47 PDT map
1 km SW of Kapowsin, Washington 1.7 00008050 mi 1785279597Tue, 28-Jul-2026 15:59:57 PDT map

26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org.