KirklandWEATHER.com
Kirkland, Washington USA
47°41'23''N   122°10'49''W  | Elevation: 230 feet
7/19/2026 
clear
Humidity
Wind
Barometer
Rain Today
Last ( -)
Today's Seattle Almanac
Average
Record
Low
High
Rain

Northwest Earthquakes

Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 19-Jul-2026 19:43:24 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km NNE of Port Angeles East, Washington 1.9 00010364 mi 1784457922Sun, 19-Jul-2026 03:45:22 PDT map
39 km NE of Amboy, Washington 1.9 000165103 mi 1784402027Sat, 18-Jul-2026 12:13:47 PDT map
8 km WNW of Orcas, Washington 1.6 00012276 mi 1784382450Sat, 18-Jul-2026 06:47:30 PDT map
8 km WNW of Orcas, Washington 1.7 00012377 mi 1784368768Sat, 18-Jul-2026 02:59:28 PDT map
1 km SSE of Vancouver, Washington 2.1 000232144 mi 1784360200Sat, 18-Jul-2026 00:36:40 PDT map
9 km ESE of Scotts Mills, Oregon 1.5 000301187 mi 1784311117Fri, 17-Jul-2026 10:58:37 PDT map
10 km SSE of Princeton, Canada 1.8 000224139 mi 1784308335Fri, 17-Jul-2026 10:12:15 PDT map
1 km E of Oakville, Washington 1.7 00012276 mi 1784237161Thu, 16-Jul-2026 14:26:01 PDT map
8 km WNW of Orcas, Washington 1.8 00012376 mi 1784157926Wed, 15-Jul-2026 16:25:26 PDT map
19 km NNW of Forks, Washington 1.5 000177110 mi 1784091684Tue, 14-Jul-2026 22:01:24 PDT map
16 km S of Princeton, Canada 1.8 000220136 mi 1784070693Tue, 14-Jul-2026 16:11:33 PDT map
3 km S of Fort Hill, Oregon 1.9 000314195 mi 1784059951Tue, 14-Jul-2026 13:12:31 PDT map
15 km ENE of Kelso, Washington 1.5 000172107 mi 1784007375Mon, 13-Jul-2026 22:36:15 PDT map
5 km SSW of Yacolt, Washington 1.6 000208129 mi 1783981530Mon, 13-Jul-2026 15:25:30 PDT map
3 km E of Granite Falls, Washington 1.6 00004830 mi 1783970689Mon, 13-Jul-2026 12:24:49 PDT map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org.