Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 19-Jul-2026 19:43:24 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km NNE of Port Angeles East, Washington | 1.9 | 64 mi | Sun, 19-Jul-2026 03:45:22 PDT | map |
| 39 km NE of Amboy, Washington | 1.9 | 103 mi | Sat, 18-Jul-2026 12:13:47 PDT | map |
| 8 km WNW of Orcas, Washington | 1.6 | 76 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:47:30 PDT | map |
| 8 km WNW of Orcas, Washington | 1.7 | 77 mi | Sat, 18-Jul-2026 02:59:28 PDT | map |
| 1 km SSE of Vancouver, Washington | 2.1 | 144 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:36:40 PDT | map |
| 9 km ESE of Scotts Mills, Oregon | 1.5 | 187 mi | Fri, 17-Jul-2026 10:58:37 PDT | map |
| 10 km SSE of Princeton, Canada | 1.8 | 139 mi | Fri, 17-Jul-2026 10:12:15 PDT | map |
| 1 km E of Oakville, Washington | 1.7 | 76 mi | Thu, 16-Jul-2026 14:26:01 PDT | map |
| 8 km WNW of Orcas, Washington | 1.8 | 76 mi | Wed, 15-Jul-2026 16:25:26 PDT | map |
| 19 km NNW of Forks, Washington | 1.5 | 110 mi | Tue, 14-Jul-2026 22:01:24 PDT | map |
| 16 km S of Princeton, Canada | 1.8 | 136 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:11:33 PDT | map |
| 3 km S of Fort Hill, Oregon | 1.9 | 195 mi | Tue, 14-Jul-2026 13:12:31 PDT | map |
| 15 km ENE of Kelso, Washington | 1.5 | 107 mi | Mon, 13-Jul-2026 22:36:15 PDT | map |
| 5 km SSW of Yacolt, Washington | 1.6 | 129 mi | Mon, 13-Jul-2026 15:25:30 PDT | map |
| 3 km E of Granite Falls, Washington | 1.6 | 30 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:24:49 PDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org.