KirklandWEATHER.com
Kirkland, Washington USA
47°41'23''N   122°10'49''W  | Elevation: 230 feet
2/28/2026 
clear
Humidity
Wind
Barometer
Rain Today
Last ( -)
Today's Seattle Almanac
Average
Record
Low
High
Rain

Northwest Earthquakes

Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 28-Feb-2026 15:15:14 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km NW of Carson, Washington 1.9 000210130 mi 1772264368Fri, 27-Feb-2026 23:39:28 PST map
1 km NW of Kapowsin, Washington 1.5 00007848 mi 1772150933Thu, 26-Feb-2026 16:08:53 PST map
5 km NNE of Venersborg, Washington 1.6 000209130 mi 1772147628Thu, 26-Feb-2026 15:13:48 PST map
11 km SSW of Tri-Cities, Washington 1.9 000279174 mi 1772060426Wed, 25-Feb-2026 15:00:26 PST map
3 km SSW of Clinton, Washington 1.7 00003220 mi 1772054967Wed, 25-Feb-2026 13:29:27 PST map
6 km N of Packwood, Washington 1.5 00012075 mi 1772016677Wed, 25-Feb-2026 02:51:17 PST map
2 km SW of Oceanside, Oregon 1.6 000285177 mi 1772006508Wed, 25-Feb-2026 00:01:48 PST map
10 km N of Neah Bay, Washington 1.8 000202125 mi 1771988919Tue, 24-Feb-2026 19:08:39 PST map
7 km SSE of Princeton, Canada 1.9 000228142 mi 1771970311Tue, 24-Feb-2026 13:58:31 PST map
12 km E of Mission, Canada 1.5 000162100 mi 1771969259Tue, 24-Feb-2026 13:40:59 PST map
4 km ESE of Cathcart, Washington 3.0 00001912 mi 1771940566Tue, 24-Feb-2026 05:42:46 PST map
23 km NNW of Carson, Washington 2.2 000197123 mi 1771851630Mon, 23-Feb-2026 05:00:30 PST map
7 km SE of Mineral, Washington 1.9 00011370 mi 1771821584Sun, 22-Feb-2026 20:39:44 PST map
0 km SE of Enetai, Washington 1.8 00003321 mi 1771808715Sun, 22-Feb-2026 17:05:15 PST map
3 km SSW of Clinton, Washington 1.7 00003320 mi 1771775156Sun, 22-Feb-2026 07:45:56 PST map
3 km SW of Clinton, Washington 2.0 00003321 mi 1771774244Sun, 22-Feb-2026 07:30:44 PST map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org.