Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 28-Feb-2026 15:15:14 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km NW of Carson, Washington | 1.9 | 130 mi | Fri, 27-Feb-2026 23:39:28 PST | map |
| 1 km NW of Kapowsin, Washington | 1.5 | 48 mi | Thu, 26-Feb-2026 16:08:53 PST | map |
| 5 km NNE of Venersborg, Washington | 1.6 | 130 mi | Thu, 26-Feb-2026 15:13:48 PST | map |
| 11 km SSW of Tri-Cities, Washington | 1.9 | 174 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:00:26 PST | map |
| 3 km SSW of Clinton, Washington | 1.7 | 20 mi | Wed, 25-Feb-2026 13:29:27 PST | map |
| 6 km N of Packwood, Washington | 1.5 | 75 mi | Wed, 25-Feb-2026 02:51:17 PST | map |
| 2 km SW of Oceanside, Oregon | 1.6 | 177 mi | Wed, 25-Feb-2026 00:01:48 PST | map |
| 10 km N of Neah Bay, Washington | 1.8 | 125 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:08:39 PST | map |
| 7 km SSE of Princeton, Canada | 1.9 | 142 mi | Tue, 24-Feb-2026 13:58:31 PST | map |
| 12 km E of Mission, Canada | 1.5 | 100 mi | Tue, 24-Feb-2026 13:40:59 PST | map |
| 4 km ESE of Cathcart, Washington | 3.0 | 12 mi | Tue, 24-Feb-2026 05:42:46 PST | map |
| 23 km NNW of Carson, Washington | 2.2 | 123 mi | Mon, 23-Feb-2026 05:00:30 PST | map |
| 7 km SE of Mineral, Washington | 1.9 | 70 mi | Sun, 22-Feb-2026 20:39:44 PST | map |
| 0 km SE of Enetai, Washington | 1.8 | 21 mi | Sun, 22-Feb-2026 17:05:15 PST | map |
| 3 km SSW of Clinton, Washington | 1.7 | 20 mi | Sun, 22-Feb-2026 07:45:56 PST | map |
| 3 km SW of Clinton, Washington | 2.0 | 21 mi | Sun, 22-Feb-2026 07:30:44 PST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org.