Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 14-Jul-2026 05:16:14 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km E of West Side Highway, Washington | 1.8 | 107 mi | Mon, 13-Jul-2026 22:36:15 PDT | map |
| 3 km E of Granite Falls, Washington | 1.6 | 30 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:24:49 PDT | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 1.7 | 138 mi | Sun, 12-Jul-2026 17:44:35 PDT | map |
| 4 km E of Port Townsend, Washington | 1.9 | 39 mi | Sun, 12-Jul-2026 13:28:46 PDT | map |
| 12 km S of Princeton, Canada | 1.9 | 138 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:40:28 PDT | map |
| 10 km S of Cowichan Bay, Canada | 1.9 | 94 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:13:14 PDT | map |
| 5 km E of Acme, Washington | 1.8 | 72 mi | Sun, 12-Jul-2026 00:45:48 PDT | map |
| 9 km SSW of Ellensburg, Washington | 1.8 | 92 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:34:58 PDT | map |
| 12 km W of Entiat, Washington | 1.6 | 84 mi | Thu, 09-Jul-2026 23:12:20 PDT | map |
| 5 km ENE of Belfair, Washington | 1.5 | 31 mi | Thu, 09-Jul-2026 22:16:25 PDT | map |
| 21 km W of Forest Grove, Oregon | 1.9 | 159 mi | Thu, 09-Jul-2026 13:02:48 PDT | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.6 | 83 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:04:57 PDT | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 141 mi | Wed, 08-Jul-2026 14:06:59 PDT | map |
| 3 km E of Oak Harbor, Washington | 1.5 | 46 mi | Wed, 08-Jul-2026 06:19:57 PDT | map |
| 26 km W of Forks, Washington | 2.1 | 120 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:04:40 PDT | map |
| 2 km ESE of Oak Harbor, Washington | 1.8 | 46 mi | Tue, 07-Jul-2026 06:47:23 PDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org.