Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 17-Sep-2026 17:21:05 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km NE of Ashford, Washington | 1.6 | 60 mi | Thu, 17-Sep-2026 14:47:28 PDT | map |
| 9 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 140 mi | Thu, 17-Sep-2026 08:20:22 PDT | map |
| 10 km SSE of Scappoose, Oregon | 2.0 | 143 mi | Thu, 17-Sep-2026 02:56:45 PDT | map |
| 12 km ESE of Yacolt, Washington | 1.5 | 128 mi | Wed, 16-Sep-2026 17:58:46 PDT | map |
| 5 km WSW of Yacolt, Washington | 1.6 | 128 mi | Wed, 16-Sep-2026 16:00:37 PDT | map |
| 20 km E of Castle Rock, Washington | 1.7 | 102 mi | Wed, 16-Sep-2026 05:14:06 PDT | map |
| 4 km SW of Wilderness Rim, Washington | 2.1 | 26 mi | Wed, 16-Sep-2026 01:40:44 PDT | map |
| 21 km SSW of Ucluelet, Canada | 3.2 | 175 mi | Tue, 15-Sep-2026 02:30:51 PDT | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 1.8 | 139 mi | Mon, 14-Sep-2026 16:18:37 PDT | map |
| 3 km NNE of Yakima, Washington | 1.5 | 108 mi | Mon, 14-Sep-2026 13:35:11 PDT | map |
| 3 km WSW of Lake Cavanaugh, Washington | 1.6 | 44 mi | Mon, 14-Sep-2026 01:41:22 PDT | map |
| 4 km NNE of Packwood, Washington | 1.5 | 77 mi | Sun, 13-Sep-2026 20:44:37 PDT | map |
| 3 km W of Ganges, Canada | 1.5 | 102 mi | Sun, 13-Sep-2026 09:21:14 PDT | map |
| 7 km NNE of Ashford, Washington | 1.5 | 61 mi | Sat, 12-Sep-2026 13:52:06 PDT | map |
| 2 km E of Mount Vernon, Washington | 2.6 | 51 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:17:36 PDT | map |
| 3 km WNW of Ladysmith, Canada | 1.8 | 119 mi | Fri, 11-Sep-2026 05:42:05 PDT | map |
| 17 km SSW of Nile, Washington | 1.5 | 87 mi | Thu, 10-Sep-2026 18:00:29 PDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org.