Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 05-May-2026 15:04:00 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km SSE of Ashford, Washington | 1.6 | 73 mi | Mon, 04-May-2026 23:11:32 PDT | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 1.9 | 137 mi | Mon, 04-May-2026 14:06:50 PDT | map |
| 8 km ESE of Morton, Washington | 1.5 | 80 mi | Mon, 04-May-2026 11:55:26 PDT | map |
| 4 km WSW of Concrete, Washington | 2.2 | 60 mi | Sun, 03-May-2026 14:12:55 PDT | map |
| 15 km ESE of Wheeler, Oregon | 1.6 | 159 mi | Sun, 03-May-2026 05:50:49 PDT | map |
| 11 km E of Forks, Washington | 1.5 | 97 mi | Sat, 02-May-2026 06:34:46 PDT | map |
| 7 km WNW of Highland, Washington | 2.0 | 176 mi | Fri, 01-May-2026 18:52:45 PDT | map |
| 10 km NE of Castle Rock, Washington | 1.8 | 98 mi | Fri, 01-May-2026 15:32:10 PDT | map |
| 4 km ESE of Kittitas, Washington | 1.6 | 98 mi | Fri, 01-May-2026 09:30:27 PDT | map |
| 5 km N of Anacortes, Washington | 2.0 | 63 mi | Fri, 01-May-2026 05:06:13 PDT | map |
| 23 km NW of Granite Falls, Washington | 1.7 | 86 mi | Fri, 01-May-2026 02:15:03 PDT | map |
| 7 km SE of Sechelt, Canada | 1.8 | 139 mi | Thu, 30-Apr-2026 15:49:06 PDT | map |
| 7 km NE of Fall City, Washington | 1.7 | 18 mi | Thu, 30-Apr-2026 15:43:29 PDT | map |
| 10 km ESE of Estacada, Oregon | 1.5 | 168 mi | Thu, 30-Apr-2026 10:52:42 PDT | map |
| 8 km ENE of Duvall, Washington | 1.6 | 15 mi | Wed, 29-Apr-2026 20:15:47 PDT | map |
| 7 km SSW of Chilliwack, Canada | 1.6 | 99 mi | Wed, 29-Apr-2026 16:08:31 PDT | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 1.9 | 139 mi | Wed, 29-Apr-2026 14:16:28 PDT | map |
| 7 km SSW of Princeton, Canada | 1.5 | 140 mi | Tue, 28-Apr-2026 17:31:13 PDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org.