KirklandWEATHER.com
Kirkland, Washington USA
47°41'23''N   122°10'49''W  | Elevation: 230 feet
4/26/2026 
clear
Humidity
Wind
Barometer
Rain Today
Last ( -)
Today's Seattle Almanac
Average
Record
Low
High
Rain

Northwest Earthquakes

Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 26-Apr-2026 09:41:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km E of Edmonds, Washington 1.6 00001912 mi 1777185480Sat, 25-Apr-2026 23:38:00 PDT map
4 km S of Monroe, Washington 1.6 00002113 mi 1777057214Fri, 24-Apr-2026 12:00:14 PDT map
10 km NNE of Sandy, Oregon 2.1 000244152 mi 1777056417Fri, 24-Apr-2026 11:46:57 PDT map
2 km WNW of Arlington, Washington 1.5 00005836 mi 1777009740Thu, 23-Apr-2026 22:49:00 PDT map
2 km ESE of Kapowsin, Washington 1.6 00007949 mi 1776984823Thu, 23-Apr-2026 15:53:43 PDT map
8 km N of Condon, Oregon 1.8 000305190 mi 1776971966Thu, 23-Apr-2026 12:19:26 PDT map
0 km S of Lakeland South, Washington 1.6 00004729 mi 1776901005Wed, 22-Apr-2026 16:36:45 PDT map
4 km WSW of Concrete, Washington 1.8 00009760 mi 1776895316Wed, 22-Apr-2026 15:01:56 PDT map
5 km SSE of Yacolt, Washington 1.7 000208129 mi 1776892749Wed, 22-Apr-2026 14:19:09 PDT map
11 km S of Metchosin, Canada 2.4 00012075 mi 1776868429Wed, 22-Apr-2026 07:33:49 PDT map
4 km SSW of Shelton, Washington 1.6 00009156 mi 1776828970Tue, 21-Apr-2026 20:36:10 PDT map
4 km SSW of Anacortes, Washington 1.8 00009358 mi 1776798187Tue, 21-Apr-2026 12:03:07 PDT map
3 km NE of Lake Marcel-Stillwater, Washington 1.6 00002214 mi 1776793457Tue, 21-Apr-2026 10:44:17 PDT map
35 km NE of Amanda Park, Washington 2.0 00010364 mi 1776765571Tue, 21-Apr-2026 02:59:31 PDT map
2 km WNW of Summitview, Washington 1.6 000166103 mi 1776732818Mon, 20-Apr-2026 17:53:38 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 1.9 000226140 mi 1776719200Mon, 20-Apr-2026 14:06:40 PDT map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org.