KirklandWEATHER.com
Kirkland, Washington USA
47°41'23''N   122°10'49''W  | Elevation: 230 feet
5/15/2025 
clear
Humidity
Wind
Barometer
Rain Today
Last ( -)

Northwest Earthquakes

Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 15-May-2025 20:37:39 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km WNW of Yacolt, Washington 1.6 000203126 mi 1747349600Thu, 15-May-2025 15:53:20 PDT map
7 km ESE of Okanagan Falls, Canada 1.6 000270168 mi 1747309833Thu, 15-May-2025 04:50:33 PDT map
9 km NW of Tonasket, Washington 3.1 000232144 mi 1747290147Wed, 14-May-2025 23:22:27 PDT map
15 km W of Neilton, Washington 2.1 00014691 mi 1747284904Wed, 14-May-2025 21:55:04 PDT map
1 km E of Princeton, Canada 2.2 000233145 mi 1747260001Wed, 14-May-2025 15:00:01 PDT map
2 km SSE of Gorst, Washington 1.5 00004427 mi 1747253948Wed, 14-May-2025 13:19:08 PDT map
14 km N of Mehama, Oregon 1.7 000310193 mi 1747178080Tue, 13-May-2025 16:14:40 PDT map
2 km NNE of Raymond, Washington 1.6 00016099 mi 1747171091Tue, 13-May-2025 14:18:11 PDT map
4 km WSW of Ault Field, Washington 2.1 00008151 mi 1747158367Tue, 13-May-2025 10:46:07 PDT map
25 km WNW of Hoodsport, Washington 2.8 00009660 mi 1747127898Tue, 13-May-2025 02:18:18 PDT map
1 km SW of Burien, Washington 1.6 00002918 mi 1747120793Tue, 13-May-2025 00:19:53 PDT map
4 km ENE of Ritzville, Washington 1.9 000297184 mi 1747076963Mon, 12-May-2025 12:09:23 PDT map
5 km WSW of Mount Vernon, Washington 1.7 00008251 mi 1747028597Sun, 11-May-2025 22:43:17 PDT map
8 km ESE of Forks, Washington 2.5 00015999 mi 1747000942Sun, 11-May-2025 15:02:22 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 000222138 mi 1746997988Sun, 11-May-2025 14:13:08 PDT map
8 km ESE of Carbonado, Washington 1.8 00007245 mi 1746977660Sun, 11-May-2025 08:34:20 PDT map
7 km NW of Jamestown, Washington 2.1 00009156 mi 1746954459Sun, 11-May-2025 02:07:39 PDT map
6 km E of La Conner, Washington 1.5 00007849 mi 1746921355Sat, 10-May-2025 16:55:55 PDT map
4 km W of Mount Vernon, Washington 2.4 00008251 mi 1746921257Sat, 10-May-2025 16:54:17 PDT map
8 km SSE of Okanagan Falls, Canada 2.3 000265165 mi 1746915343Sat, 10-May-2025 15:15:43 PDT map
7 km ESE of Okanagan Falls, Canada 1.5 000270168 mi 1746898473Sat, 10-May-2025 10:34:33 PDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.2 000222138 mi 1746825450Fri, 09-May-2025 14:17:30 PDT map
8 km WNW of Taholah, Washington 1.7 000170106 mi 1746797582Fri, 09-May-2025 06:33:02 PDT map

23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org.