Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 26-Apr-2026 09:41:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km E of Edmonds, Washington | 1.6 | 12 mi | Sat, 25-Apr-2026 23:38:00 PDT | map |
| 4 km S of Monroe, Washington | 1.6 | 13 mi | Fri, 24-Apr-2026 12:00:14 PDT | map |
| 10 km NNE of Sandy, Oregon | 2.1 | 152 mi | Fri, 24-Apr-2026 11:46:57 PDT | map |
| 2 km WNW of Arlington, Washington | 1.5 | 36 mi | Thu, 23-Apr-2026 22:49:00 PDT | map |
| 2 km ESE of Kapowsin, Washington | 1.6 | 49 mi | Thu, 23-Apr-2026 15:53:43 PDT | map |
| 8 km N of Condon, Oregon | 1.8 | 190 mi | Thu, 23-Apr-2026 12:19:26 PDT | map |
| 0 km S of Lakeland South, Washington | 1.6 | 29 mi | Wed, 22-Apr-2026 16:36:45 PDT | map |
| 4 km WSW of Concrete, Washington | 1.8 | 60 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:01:56 PDT | map |
| 5 km SSE of Yacolt, Washington | 1.7 | 129 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:19:09 PDT | map |
| 11 km S of Metchosin, Canada | 2.4 | 75 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:33:49 PDT | map |
| 4 km SSW of Shelton, Washington | 1.6 | 56 mi | Tue, 21-Apr-2026 20:36:10 PDT | map |
| 4 km SSW of Anacortes, Washington | 1.8 | 58 mi | Tue, 21-Apr-2026 12:03:07 PDT | map |
| 3 km NE of Lake Marcel-Stillwater, Washington | 1.6 | 14 mi | Tue, 21-Apr-2026 10:44:17 PDT | map |
| 35 km NE of Amanda Park, Washington | 2.0 | 64 mi | Tue, 21-Apr-2026 02:59:31 PDT | map |
| 2 km WNW of Summitview, Washington | 1.6 | 103 mi | Mon, 20-Apr-2026 17:53:38 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 1.9 | 140 mi | Mon, 20-Apr-2026 14:06:40 PDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org.